展示物情報閲覧システム
 
    | 名称 | 会式一号機(レプリカ) | 
|---|---|
| エンジン | グノーム空冷回転式星型7気筒 | 
| 全長 | 11 m | 
| 全備重量 | 550 kg | 
| 最大速度 | 72 km/h | 
| 航続時間 | 3 時間 | 
 
    | 名称 | HU-1B(ベル204B) | 
|---|---|
| エンジン | ライカミングT53-L-11 | 
| 全長 | 14.66 m | 
| 全備重量 | 3856 kg | 
| 最大速度 | 204 km/h | 
| 航続距離 | 343 km | 
 
    | 名称 | ビーチクラフト T-34 | 
|---|---|
| エンジン | コンチネンタルO-470-13 | 
| 全長 | 7.89 m | 
| 全備重量 | 1352 kg | 
| 最大速度 | 304 km/h | 
| 航続距離 | 1185 km | 
 
    | 名称 | シコルスキー H-19 | 
|---|---|
| エンジン | プラット&ホイットニーR-1340-57 | 
| 胴体全長 | 12.6 m | 
| 全備重量 | 3266 kg | 
| 最大速度 | 163 km/h | 
| 航続距離 | 652 km | 
 
    | 名称 | スチンソン L-5E | 
|---|---|
| エンジン | ライカミングO-435-C | 
| 全長 | 7.36 m | 
| 全備重量 | 1021 kg | 
| 最大速度 | 206 km/h | 
| 航続距離 | 430~640 km | 
 
    | 名称 | セスナ T310Q | 
|---|---|
| エンジン | コンチネンタルTSIO-520-B | 
| 全長 | 8.99 m | 
| 重量 | 1493 kg | 
| 最大速度 | 441 km/h | 
| 航続距離 | 3105 km | 
 
    | 名称 | ニューポール 81E2(レプリカ) | 
|---|---|
| エンジン | ル・ローン空冷回転式星型9気筒 | 
| 全長 | 7.2 m | 
| 重量 | 490 kg | 
| 最大速度 | 130 km/h | 
| 航続時間 | 3.5 時間 | 
 
    | 名称 | ノースアメリカン T-6G | 
|---|---|
| エンジン | プラット&ホイットニーR-1340-AN-1 | 
| 全長 | 8.84 m | 
| 全備重量 | 2404 kg | 
| 最大速度 | 335 km/h | 
| 航続距離 | 1205 km | 
 
    | 名称 | バートル V-44 | 
|---|---|
| エンジン | ライトR-1820-103 | 
| 胴体全長 | 16.02 m | 
| 全備重量 | 6520 kg | 
| 最大速度 | 204 km/h | 
| 航続距離 | 500 km | 
 
    | 名称 | パイパー L-21 | 
|---|---|
| エンジン | ライカミングO-290-D2 | 
| 全長 | 6.86 m | 
| 全備重量 | 680 kg | 
| 最大速度 | 153 km/h | 
| 航続距離 | 800~920 km | 
 
    | 名称 | ヒューズ OH-6J | 
|---|---|
| エンジン | アリソン250-C18A | 
| 全長 | 7.01 m | 
| 全備重量 | 1159 kg | 
| 最大速度 | 241 km/h | 
| 航続距離 | 579 km | 
 
    | 名称 | 川崎 KAL-2 | 
|---|---|
| エンジン | ライカミングGO-435-C2B | 
| 全長 | 8.82 m | 
| 全備重量 | 1588 kg | 
| 最大速度 | 293 km/h | 
| 航続距離 | 833 km | 
 
    | 名称 | 富士 T-1B | 
|---|---|
| エンジン | 石川島播磨J3-IHI-7B | 
| 全長 | 12.12 m | 
| 全備重量 | 4150 kg | 
| 最大速度 | 931 km/h | 
| 航続距離 | 972 km | 
 
    | 名称 | 九一式戦闘機(胴体部) | 
|---|---|
| エンジン | 中島ジュピター7型 | 
| 全長 | 7.05 m | 
| 全備重量 | 1534 kg | 
| 最大速度 | 305 km/h | 
 
    | 名称 | YS-11(YS-11A-500R) | 
|---|---|
| エンジン | ロールスロイス ダートMk.543-10 | 
| 全長 | 26.3 m | 
| 離陸重量 | 25000 kg(最大) | 
| 巡航速度 | 470 km/h | 
| 航続距離 | 1200 km | 
